A través del Decreto N° 117/2017, publicado en el Boletín Oficial del día de la fecha, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) decidió reducir las alícuotas correspondientes al Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) de determinados Bienes de Informática y Telecomunicaciones.

INTRODUCCIÓN 

Por medio de la Decisión N° 25/2015 (Consejo del Mercado Común) – incorporada a nuestro ordenamiento jurídico nacional mediante el Decreto Nº 2.271/2015 -, se autorizó a la Argentina a aplicar una alícuota distinta del Arancel Externo Común, incluso del 0%, para los bienes considerados de Informática y Telecomunicaciones, así como para los sistemas integrados que los contengan, hasta el 31 de diciembre de 2021.

De acuerdo a la legislación, el propósito de la medida es disminuir los costos de fabricación de diversos aparatos y equipos electrónicos para mejorar las condiciones de competitividad y productividad, y contribuir al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local.
MERCADERÍAS ALCANZADAS CON SUS RESPECTIVAS REDUCCIONES

 

Cuadro 1°

 

Posiciones Arancelarias (N.C.M.) Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.)
Hasta el
20/02/2017
A partir del 21/02/2017
8443.31.11 35% 0%
8443.31.13 35% 0%
8443.31.19 12% 0%
8443.31.91 12% 0%
8443.32.23 16% 0%
8443.32.29 16% 0%
8443.32.31 16% 0%
8443.32.33 12% 0%
8443.32.39 16% 0%
8443.32.51 12% 0%
8443.32.59 16% 0%
8443.32.99 16% 0%
8471.60.52 12% 0%
8471.60.53 12% 0%
8471.60.54 12% 0%
8471.60.59 12% 0%
8471.60.61 16% 0%
8471.60.62 16% 0%
8471.60.90 16% 0%
8471.70.11 2% 0%
8471.70.12 8% 0%
8471.70.19 8% 0%
8471.70.21 2% 0%
8471.70.29 2% 0%
8471.70.32 2% 0%
8471.70.33 2% 0%
8471.70.39 12% 0%
8471.70.90 12% 0%
8471.80.00 16% 0%
8471.90.11 12% 0%
8471.90.12 12% 0%
8471.90.13 12% 0%
8471.90.14 2% 0%
8471.90.19 12% 0%
8471.90.90 16% 0%
8473.30.11 12% 0%
8473.30.19 10% 0%
8473.30.31 4% 0%
8473.30.39 4% 0%
8473.30.41 12% 0%
8473.30.42 12% 0%
8473.30.49 12% 0%
8473.30.99 8% 0%
8473.50.10 12% 0%
8473.50.50 12% 0%
8473.50.90 16% 0%
8517.62.77 16% 0%
8523.51.10 2% 0%
8523.59.10 (1) 12% 0%
8531.20.00 12% 0%
8541.30.21 6% 0%
8541.30.29 (2) 6% 0%
8541.40.16 10% 0%
8541.40.22 6% 0%
8541.40.29 6% 0%
8542.33.19 12% 0%
8542.33.90 6% 0%
8542.39.39 6% 0%
8542.39.99 6% 0%
8543.70.99 (3) 12% 0%

REFERENCIAS:

(1) Excepto caravana, de los tipos utilizados para la identificación de animales.

(2) Excepto tiristores, para una intensidad de corriente superior a 3 A.

(3) Únicamente lámparas conformadas por diodos de luz (“LEDs”). Excepto de los tipos utilizados en vehículos automóviles.

 

Cuadro 2°

 

Posiciones Arancelarias (N.C.M.) Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.)
Hasta el
30/03/2017
A partir del 31/03/2017
8471.30.11 2% 0%
8471.30.12 35% 0%
8471.30.19 35% 0%
8471.30.90 16% 0%
8471.41.10 35% 0%
8471.41.90 35% 0%
8471.49.00 35% 0%
8471.50.10 16% 0%
8471.50.20 12% 0%
8471.50.30 8% 0%
8471.50.40 4% 0%
8471.50.90 16% 0%

Fuente: Centro Despachante de Aduanas