En el Boletín Oficial del día de la fecha (07/09/2018), se publicó la Resolución Nº 526/2018, por medio de la cual la Secretaria de Comercio (SC) introduce modificaciones al Régimen de las Licencias de Importación.
De acuerdo a lo establecido en el considerando de la norma, por un error material involuntario incurrido al momento de la confección del Anexo I de la Resolución (SC) N° 507/2018 – la cual efectúo ciertos ajustes en el punto 1) del Anexo XI de la Resolución (SC) N° 523/2017 – no fueron contempladas en el mismo las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 7306.40.00, 8419.90.40 y 8536.50.90.
Es decir que, la intención del gobierno era simplemente incorporar transitoriamente hasta el 30 de abril de 2019 al régimen de Licencias No Automáticas de Importación las mercaderías clasificadas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 2207.10.10 y 2207.10.90 dentro del punto 1) del Anexo XI de la Resolución (SC) N° 523/2017.
Para una mejor comprensión de las modificaciones realizadas debemos remontarnos al origen del marco normativo, como bien sabemos, la Resolución (SC) Nº 523/2017 estableció que la totalidad de las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) con destinación de importación definitiva para consumo, tenían la obligación de tramitar previo a su registro Licencias Automáticas de Importación, salvo aquellas posiciones arancelarias determinadas en dicha norma, que deberían tramitar Licencias No Automáticas de Importación. Cabe destacar que, dicha norma tenía originalmente 18 anexos (Anexo I al XVIII).
Posteriormente, la resolución precedente sufrió diversas modificaciones, siendo una de las más importantes la establecida por la Resolución (SC) Nº 5/2018, ya que adaptó los listados de posiciones arancelarias incluidos en TODOS los Anexos de la Resolución (SC) N° 523/2017 a la versión actualizada de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), ajustada a la VI Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Resulta importante resaltar que, dicha norma eliminó tres (3) anexos, dejando la Resolución (SC) Nº 523/2017 con quince (15) anexos (Anexo I al XV).
Dos meses más tarde, salió publicada la Resolución (SC) Nº 170/2018, actualizando el universo de bienes referidos en el párrafo anterior, con la finalidad de dar mayor precisión al análisis estadístico de los flujos comerciales, simplificar y desburocratizar las operaciones de importación, y facilitar el comercio exterior.
En tal sentido, sustituyó once (11) de los quince (15) anexos de acuerdo al siguiente detalle, dejando intactos los Anexos I; III; XII y XV:
1) El Anexo I de la Resolución (SC) Nº 170/2018 sustituyo las PA NCM del Anexo II de la Resolución (SC) N° 523/2017.
2) El Anexo II de la Resolución (SC) Nº 170/2018 sustituyo las PA NCM del Anexo IV de la Resolución (SC) N° 523/2017.
3) El Anexo III de la Resolución (SC) Nº 170/2018 sustituyo las PA NCM del Anexo V de la Resolución (SC) N° 523/2017.
4) El Anexo IV de la Resolución (SC) Nº 170/2018 sustituyo las PA NCM del Anexo VI de la Resolución (SC) N° 523/2017.
5) El Anexo V de la Resolución (SC) Nº 170/2018 sustituyo las PA NCM del Anexo VII de la Resolución (SC) N° 523/2017.
6) El Anexo VI de la Resolución (SC) Nº 170/2018 sustituyo las PA NCM del Anexo VIII de la Resolución (SC) N° 523/2017.
7) El Anexo VII de la Resolución (SC) Nº 170/2018 sustituyo las PA NCM del Anexo IX de la Resolución (SC) N° 523/2017.
8) El Anexo VIII de la Resolución (SC) Nº 170/2018 sustituyo las PA NCM del Anexo X de la Resolución (SC) N° 523/2017.
9) El Anexo IX de la Resolución (SC) Nº 170/2018 sustituyo las PA NCM del Anexo XI de la Resolución (SC) N° 523/2017.
10) El Anexo X de la Resolución (SC) Nº 170/2018 sustituyo las PA NCM del Anexo XIII de la Resolución (SC) N° 523/2017.
11) El Anexo XI de la Resolución (SC) Nº 170/2018 sustituyo las PA NCM del Anexo XIV de la Resolución (SC) N° 523/2017.
El viernes 31 de agosto 2018, se publicó en el B.O. la Resolución Nº 507/2018, por medio de la cual la Secretaria de Comercio (SC) introdujo modificaciones el Anexo XI de la Resolución Nº 523/2017.
Entre las reformas realizadas, se eliminaron 3 (tres) Posiciones Arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (PA NCM) – la 7306.40.00; 8419.90.40 y 8536.50.90 con sus correspondientes referencias – de la tramitación de LNA y, por otro lado, se agregan 2 (dos) PA NCM (2207.10.10 y 2207.10.90), las cuales tendrán vigencia hasta el día 30 de abril de 2019, fecha a partir de la cual, quedarán sometidas a la tramitación de Licencia Automática (LA) de Importación.
Cabe destacar que, en esa norma (Resolución Nº 507/2018) se exceptúa del trámite de Licencia No Automática de Importación a las mercaderías clasificadas por las PA NCM 2207.10.10 y 2207.10.90 que, a la fecha de publicación de la expuesta Resolución en el Boletín Oficial, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
- a) Expedidas con destino final al territorio aduanero por tierra, agua o aire y cargadas en el respectivo medio de transporte.
- b) En zona primaria aduanera por haber arribado con anterioridad al territorio aduanero.
Las excepciones aludidas precedentemente caducarán de no registrarse la correspondiente solicitud de importación dentro del término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la medida y no eximen de la tramitación de la correspondiente Licencia Automática de Importación.
Una semana más tardes (07/09/2018) se publicó la Resolución Nº 526/2018, porque se divisó un error material involuntario incurrido al momento de la confección del Anexo I de la Resolución (SC) N° 507/2018 – la cual efectúo ciertos ajustes en el punto 1) del Anexo XI de la Resolución (SC) N° 523/2017 – no fueron contempladas en el mismo las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 7306.40.00, 8419.90.40 y 8536.50.90.
Es decir que, la intención del gobierno era simplemente incorporar transitoriamente hasta el 30 de abril de 2019 al régimen de Licencias No Automáticas de Importación las mercaderías clasificadas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 2207.10.10 y 2207.10.90 dentro del punto 1) del Anexo XI de la Resolución (SC) N° 523/2017.
Por consiguiente, sustituye el Anexo I de la Resolución (SC) N° 507/2018, que contiene el listado de las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) incluido en el punto 1) del Anexo XI de la Resolución Nº 523/2017, por el Anexo que forma parte integrante de la Resolución (SC) Nº 526/2018.
Ante lo expuesto, se debe tener presente que la resolución se considera vigente a partir de la entrada en vigor de la Resolución (SC) N° 507/18, siendo la misma retroactiva. Dicho esto, los declarantes deberán tomar los recaudos del caso.
En resumidas cuentas, el Anexo XI de la Resolución Nº 523/2017, fue sustituido por Resolución (SC) Nº 5/2018.
Luego, el Anexo IX de la Resolución (SC) Nº 170/2018 sustituyo las PA NCM del Anexo XI de la Resolución (SC) N° 523/2017 que ya había sido sustituido por Resolución (SC) Nº 5/2018.
Posteriormente, el Anexo XI de la Resolución Nº 523/2017, que había sido sustituido por Resolución (SC) Nº 5/2018 y por el Anexo IX de la Resolución (SC) Nº 170/2018, fue sustituido por el Anexo I de la Resolución (SC) N° 507/2018.
Por último, el Anexo XI de la Resolución Nº 523/2017, que había sido sustituido en un primer momento por Resolución (SC) Nº 5/2018, posteriormente fue modificado por el Anexo IX de la Resolución (SC) Nº 170/2018, para luego ser reformado por el Anexo I de la Resolución (SC) N° 507/2018 y finalmente fue sustituido por el Anexo de la Resolución (SC) Nº 526/2018, siendo este último el que rige al momento de publicar el presente BIT.
A continuación se detalla, un cuadro con las modificaciones suscitadas Resolución (SC) Nº 526/2018:
| NCM | REF. | NCM | REF. | NCM | REF. | ||
| 2207.10.10 | – | 6910.90.00 | – | 8479.82.10 | -27 | ||
| 2207.10.90 | – | 6911.10.10 | – | 8479.82.90 | – | ||
| 2807.00.10 | – | 6911.10.90 | – | 8479.89.12 | – | ||
| 2817.00.10 | – | 6912.00.00 | – | 8479.89.40 | – | ||
| 2827.49.21 | – | 7013.28.00 | – | 8479.89.99 | -28 | ||
| 2830.10.10 | – | 7013.37.00 | – | 8480.50.00 | – | ||
| 2830.10.20 | – | 7013.42.10 | – | 8481.10.00 | – | ||
| 2836.20.10 | -1 | 7013.42.90 | – | 8481.20.90 | – | ||
| 2904.10.20 | – | 7013.49.00 | – | 8481.30.00 | – | ||
| 2904.10.51 | – | 7013.99.00 | – | 8481.80.19 | – | ||
| 2905.11.00 | – | 7016.10.00 | – | 8481.80.31 | – | ||
| 2909.60.20 | – | 7016.90.00 | – | 8481.80.39 | – | ||
| 2915.50.20 | – | 7306.40.00 | – | 8481.80.92 | – | ||
| 2916.31.21 | – | 7306.61.00 | – | 8481.80.93 | – | ||
| 2917.12.20 | – | 7307.29.00 | – | 8481.80.94 | – | ||
| 2917.32.00 | – | 7307.91.00 | – | 8481.80.95 | – | ||
| 2917.33.00 | – | 7308.20.00 | – | 8481.80.96 | – | ||
| 2917.34.00 | – | 7308.40.00 | -16 | 8481.80.97 | – | ||
| 2917.35.00 | – | 7308.90.90 | -17 | 8481.80.99 | – | ||
| 2917.39.31 | – | 7309.00.10 | – | 8481.90.90 | – | ||
| 2918.15.00 | – | 7309.00.90 | – | 8482.20.10 | – | ||
| 3207.20.10 | – | 7311.00.00 | – | 8483.40.10 | – | ||
| 3207.20.99 | – | 7312.10.90 | – | 8483.50.90 | – | ||
| 3207.30.00 | – | 7312.90.00 | – | 8483.90.00 | – | ||
| 3207.40.10 | – | 7313.00.00 | – | 8501.32.10 | – | ||
| 3207.40.90 | – | 7318.21.00 | -18 | 8501.32.20 | – | ||
| 3406.00.00 | – | 7320.20.10 | – | 8501.33.10 | – | ||
| 3808.93.22 | – | 7326.11.00 | – | 8501.34.11 | – | ||
| 3808.93.23 | -2 | 7326.19.00 | – | 8501.40.19 | -29 | ||
| 3808.93.24 | -3 | 7326.90.90 | – | 8502.11.10 | – | ||
| 3808.94.29 | – | 7408.29.90 | – | 8502.11.90 | – | ||
| 3812.39.29 | – | 7419.99.90 | – | 8502.12.10 | – | ||
| 3824.78.10 | – | 7610.10.00 | – | 8502.13.11 | – | ||
| 3905.21.00 | – | 7610.90.00 | – | 8502.13.19 | – | ||
| 3906.90.19 | – | 7612.10.00 | – | 8502.13.90 | – | ||
| 3917.23.00 | – | 7616.99.00 | – | 8502.20.19 | – | ||
| 3917.40.90 | -4 | 7901.20.10 | – | 8502.31.00 | – | ||
| 3919.10.10 | -5 | 8205.20.00 | – | 8502.39.00 | – | ||
| 3919.10.20 | -6 | 8206.00.00 | – | 8504.10.00 | -30 | ||
| 3919.10.90 | -7 | 8207.20.00 | – | 8504.21.00 | – | ||
| 3920.20.19 | (8) (9) | 8207.70.10 | – | 8504.22.00 | – | ||
| 3920.20.90 | -10 | 8208.30.00 | – | 8504.23.00 | – | ||
| 3920.30.00 | -11 | 8211.10.00 | – | 8504.33.00 | – | ||
| 3920.51.00 | – | 8211.91.00 | – | 8504.34.00 | – | ||
| 3921.19.00 | – | 8211.92.10 | – | 8511.90.00 | – | ||
| 3923.29.10 | – | 8215.20.00 | – | 8515.19.00 | – | ||
| 3923.29.90 | – | 8215.99.10 | – | 8515.31.90 | – | ||
| 3923.90.00 | – | 8303.00.00 | – | 8515.39.00 | – | ||
| 3924.10.00 | – | 8305.20.00 | – | 8515.80.90 | – | ||
| 3924.90.00 | – | 8307.90.00 | – | 8531.10.90 | – | ||
| 4009.22.90 | – | 8405.10.00 | – | 8531.80.00 | – | ||
| 4010.31.00 | – | 8406.82.00 | – | 8532.22.00 | -31 | ||
| 4010.32.00 | – | 8406.90.90 | – | 8536.10.00 | -32 | ||
| 4010.33.00 | – | 8409.10.00 | – | 8536.20.00 | -33 | ||
| 4010.34.00 | – | 8409.99.14 | – | 8536.41.00 | – | ||
| 4010.39.00 | -12 | 8414.10.00 | – | 8536.50.90 | 34 | ||
| 4409.22.00 | – | 8414.30.99 | – | 8544.11.00 | – | ||
| 4409.29.00 | – | 8414.40.20 | – | 8544.19.10 | – | ||
| 4410.11.29 | – | 8414.59.90 | – | 8544.20.00 | – | ||
| 4411.13.91 | – | 8414.80.12 | – | 8544.49.00 | – | ||
| 4411.13.99 | – | 8414.80.31 | – | 8544.60.00 | -35 | ||
| 4411.14.90 | – | 8414.80.32 | – | 8544.70.10 | – | ||
| 4411.92.90 | – | 8418.69.31 | – | 8544.70.30 | – | ||
| 4412.31.00 | – | 8419.11.00 | – | 8544.70.90 | – | ||
| 4412.33.00 | – | 8419.19.90 | – | 8546.10.00 | – | ||
| 4412.34.00 | – | 8419.31.00 | – | 8546.20.00 | -36 | ||
| 4412.39.00 | – | 8419.39.00 | – | 8548.90.10 | – | ||
| 4418.20.00 | – | 8419.40.10 | – | 8701.91.00 | – | ||
| 4418.75.00 | – | 8419.40.20 | – | 8701.92.00 | – | ||
| 4819.20.00 | -13 | 8419.40.90 | – | 8701.93.00 | – | ||
| 4820.10.00 | – | 8419.50.21 | – | 8701.94.90 | – | ||
| 4820.20.00 | – | 8419.50.29 | – | 8701.95.90 | – | ||
| 4820.30.00 | – | 8419.50.90 | – | 8712.00.10 | – | ||
| 4821.10.00 | -14 | 8419.89.19 | – | 8714.10.00 | -37 | ||
| 4902.90.00 | – | 8419.89.40 | – | 9001.10.20 | -38 | ||
| 4903.00.00 | – | 8419.89.91 | – | 9018.31.11 | – | ||
| 4908.90.00 | – | 8419.89.99 | -19 | 9018.31.19 | – | ||
| 4910.00.00 | – | 8419.90.20 | – | 9018.39.21 | – | ||
| 4911.10.90 | – | 8419.90.39 | – | 9018.39.29 | – | ||
| 4911.91.00 | – | 8419.90.40 | – | 9018.39.91 | – | ||
| 4911.99.00 | – | 8421.19.10 | – | 9018.90.91 | – | ||
| 5601.21.90 | – | 8421.19.90 | -20 | 9018.90.93 | – | ||
| 5602.10.00 | – | 8421.23.00 | – | 9019.20.20 | -39 | ||
| 5602.21.00 | – | 8421.29.90 | – | 9022.14.11 | – | ||
| 5602.29.00 | – | 8421.31.00 | – | 9022.14.12 | – | ||
| 5603.12.10 | – | 8421.39.20 | – | 9022.14.19 | – | ||
| 5603.12.90 | – | 8421.99.10 | – | 9022.19.10 | – | ||
| 5603.92.10 | – | 8421.99.99 | – | 9031.80.99 | -40 | ||
| 5603.92.90 | – | 8422.20.00 | – | 9202.90.00 | -41 | ||
| 5603.93.10 | – | 8422.30.29 | – | 9206.00.00 | -42 | ||
| 5608.19.00 | – | 8422.40.90 | – | 9209.30.00 | – | ||
| 5608.90.00 | – | 8423.10.00 | – | 9401.30.90 | – | ||
| 5801.21.00 | – | 8423.82.00 | – | 9401.40.10 | – | ||
| 5801.22.00 | – | 8424.10.00 | – | 9401.40.90 | – | ||
| 5801.23.00 | – | 8424.41.00 | – | 9401.52.00 | – | ||
| 5801.26.00 | – | 8424.49.00 | -21 | 9401.53.00 | – | ||
| 5801.27.00 | – | 8424.82.21 | -22 | 9401.61.00 | – | ||
| 5801.36.00 | – | 8424.82.29 | – | 9401.69.00 | – | ||
| 5801.37.00 | – | 8424.82.90 | – | 9401.71.00 | – | ||
| 5801.90.00 | – | 8425.11.00 | – | 9401.79.00 | – | ||
| 5802.11.00 | – | 8425.39.10 | – | 9401.80.00 | – | ||
| 5802.19.00 | – | 8425.41.00 | – | 9401.90.10 | – | ||
| 5802.20.00 | – | 8425.42.00 | – | 9401.90.90 | -43 | ||
| 5802.30.00 | – | 8433.11.00 | – | 9402.90.10 | – | ||
| 5803.00.90 | – | 8433.19.00 | – | 9403.10.00 | – | ||
| 5805.00.10 | – | 8433.40.00 | – | 9403.20.00 | – | ||
| 5805.00.20 | – | 8433.51.00 | – | 9403.30.00 | – | ||
| 5805.00.90 | – | 8433.52.00 | – | 9403.40.00 | – | ||
| 5806.10.00 | – | 8433.53.00 | – | 9403.50.00 | – | ||
| 5806.20.00 | – | 8433.59.11 | – | 9403.60.00 | – | ||
| 5806.31.00 | – | 8433.59.90 | -23 | 9403.70.00 | – | ||
| 5806.32.00 | – | 8433.60.10 | – | 9403.89.00 | – | ||
| 5806.39.00 | – | 8433.60.90 | – | 9403.90.90 | – | ||
| 5806.40.00 | – | 8433.90.90 | – | 9404.10.00 | – | ||
| 5807.10.00 | – | 8436.10.00 | – | 9404.21.00 | – | ||
| 5807.90.00 | – | 8436.80.00 | -24 | 9404.29.00 | – | ||
| 5808.90.00 | – | 8437.10.00 | – | 9404.90.00 | – | ||
| 5810.10.00 | – | 8437.80.10 | – | 9405.10.93 | – | ||
| 5810.91.00 | – | 8437.80.90 | – | 9405.99.00 | – | ||
| 5810.99.00 | – | 8437.90.00 | – | 9504.40.00 | – | ||
| 5910.00.00 | – | 8438.40.00 | – | 9506.61.00 | – | ||
| 6506.10.00 | -15 | 8450.20.90 | -25 | 9603.90.00 | – | ||
| 6907.21.00 | – | 8452.10.00 | – | 9606.21.00 | – | ||
| 6907.22.00 | – | 8461.50.10 | – | 9607.11.00 | – | ||
| 6907.23.00 | – | 8465.92.11 | – | 9607.19.00 | – | ||
| 6907.30.00 | – | 8472.90.40 | -26 | 9607.20.00 | -44 | ||
| 6907.40.00 | – | 8474.10.00 | – | 9617.00.10 | – | ||
| 6910.10.00 | – | 8474.90.00 | – | 9619.00.00 | -45 |
| -1 | Excepto Calidad Farmacopea |
| -2 | Únicamente a base de atrazina. |
| -3 | Únicamente a base de glifosato o de sus sales, o de lactofen. |
| -4 | Excepto codos o juntas. |
| -5 | Únicamente impresas. |
| -6 | Únicamente impresas. |
| -7 | Únicamente impresas. |
| -8 | Únicamente impresas, estratificadas exclusivamente con polietileno y polipropileno monoaxialmente orientado, sin metalizar. |
| -9 | Únicamente: a) impresas, de polipropileno biaxialmente orientado exclusivamente; b) no impresas, de polipropileno biaxialmente orientado exclusivamente, de espesor superior a 10 micrones, transparentes, opacas o translúcidas. |
| -10 | Únicamente sin imprimir, excepto: a) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas con polipropileno biaxialmente orientado exclusivamente, sin metalizar; b) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas exclusivamente con poliamidas, sin metalizar; c) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas exclusivamente con polialcohol vinílico, sin metalizar; d) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas con policloruro de vinilo exclusivamente, sin metalizar; e) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas exclusivamente con poliésteres, metalizadas; f) de polipropileno monoaxialmente orientado, estratificadas exclusivamente con poliésteres y policloruro de vinílideno, sin metalizar. |
| -11 | Únicamente de copolímeros de acrilonitrilo-estireno (ABS), excepto estratificadas con polimetacrilato de metilo o con acrilonitrilo-estireno-ester acrílico (ASA). |
| -12 | Únicamente: a) correas para transmisión sin fin, sin estrías, de sección trapezoidal; b) correas para transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal. |
| -13 | Únicamente cajas impresas. |
| -14 | Únicamente autoadhesivas. |
| -15 | Únicamente para automovilismo o motociclismo, abiertos, cerrados o mixtos. |
| -16 | Únicamente material para andamiaje. |
| -17 | Excepto escolleras, armazones para techumbre, estanterías fijas, defensas para seguridad vial y alcantarillas de acero. |
| -18 | Únicamente arandelas de muelle (resorte). |
| -19 | Excepto: a) Aparato de enfriamiento de láminas de caucho, de ancho inferior o igual a 1.000 mm, constituido por transportador de banda, sopladores de aire y tablero de control y mando; b) Aparato de enfriamiento de perfiles de caucho, constituido por transportador de banda de velocidad variable, rociadores de agua, ventiladores para la extracción de agua remanente y tablero de control y mando; c) Aparato de enfriamiento de perfiles de caucho, constituido por una batea con transportador de banda de velocidad variable sumergido, ventiladores para la extracción de agua remanente y tablero de control y mando; d) Aparato de enfriamiento de láminas de caucho, con transportador, dispositivos de control de tensión de lámina, ventiladores, mecanismo de toma, enhebrado y empalme y tablero de control de mando; e) Aparato de enfriamiento constituido por cilindros refrigerados por circulación de agua, con velocidad variable de 0 a 60 m/min con una tolerancia inferior o igual a 0,5 %. |
| -20 | Únicamente centrífuga con descarga continua o discontinua de sólidos durante la marcha. |
| -21 | Pulverizadores autopropulsados, de caudal de la bomba superior a 150 l/min. |
| -22 | Excepto los no autopropulsados, de los tipos utilizados en jardinería. |
| -23 | Excepto de caña de azúcar, autopropulsadas. |
| -24 | Únicamente: a) trituradoras de abonos; b) mezcladoras de abonos; c) para la apicultura; d) bebederos automáticos. |
| -25 | Únicamente de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a DIEZ KILOGRAMOS (10 kg) pero inferior o igual a DOCE COMA CINCO KILOGRAMOS (12,5 kg). |
| -26 | Únicamente perforadoras y grapadoras. |
| -27 | Excepto mezclador de compuesto de caucho reforzado y negro de humo y sílice, con recipiente de capacidad superior a 270 l, con control de temperatura por circulación periférica de fluido refrigerante, motores de accionamiento de potencia superior a 1.500 kW y tablero de control y mando. |
| -28 | Excepto máquina de posicionar y girar neumáticos, de los tipos utilizados en vehículos automóviles, con sistema de iluminación y espejos para inspección visual. |
| -29 | Únicamente motores eléctricos de corriente alterna, asincrónicos, monofásicos, de potencia nominal superior o igual a 0,12 kW pero inferior o igual a 3 kW, y de peso superior o igual a 4 Kgrs. Pero inferior a 45 Kgrs. |
| -30 | Únicamente: a) electromagnéticos; b) electrónicos para lámparas fluorescentes, con conexión para dispositivo regulador de intensidad lumínica (dimmer). |
| -31 | Excepto no polarizados, de los tipos utilizados para el arranque de motores eléctricos monofásicos. |
| -32 | Únicamente base portafusibles tipo borne, aptos para ser montados en riel DIN, según norma IEC 60947-7-3, para conductores eléctricos de sección inferior o igual a 35 mm2, para una corriente nominal menor o igual a 63 A. |
| -33 | Excepto termomagnéticos, para una tensión máxima de 440 VCA y corriente normal inferior o igual a 63 A: a) de 3.000 A de corriente de ruptura; b) de 10.000 A de corriente de ruptura. |
| -34 | Únicamente seccionadores: a) a cuchilla, tipo borne, aptos para ser montados en riel DIN, según norma IEC 60947-7-1, para conductores eléctricos de sección inferior o igual a 10 mm2 o superior a 25 mm2; b) a corredera, tipo borne, aptos para ser montados en riel DIN, según norma IEC 60947-7-1, para conductores eléctricos de sección inferior o igual a 10 mm2 o superior a 25 mm2. |
| -35 | Únicamente conductores de cobre (pletinas) de sección rectangular o cuadrada, aislados con papel para uso eléctrico, de los tipos utilizados en bobinados de transformadores de dieléctrico líquido o seco. |
| -36 | Únicamente: a) cuyas partes de porcelana unidas o acopladas por medios metálicos u otros excedan los 1.100 mm de altura o longitud y 400 mm de diámetro; b) aisladores de porcelana, de montaje rígido, de perno o soporte de línea (tipo poste) con extremo para atadura, para una tensión de servicio inferior o igual a 60 kV; c) aisladores de porcelana, de suspensión, de carga mecánica inferior o igual a 165 kN; d) aisladores de porcelana, pasantes sumergidos de exterior, para una tensión de servicio superior o igual a 10 kV pero inferior o igual a 40 kV, de los tipos utilizados en transformadores. |
| -37 | Únicamente: a) coronas; b) piñones para cadenas; c) juegos de corona y piñón o corona, piñón y cadena, presentados en un envase común; d) amortiguadores. |
| -38 | Excepto los haces sin revestimiento de color para individualización de cada fibra de cantidad de fibras ópticas superior a 128. |
| -39 | Únicamente de potencia inferior o igual a 125 W. |
| -40 | Únicamente para alinear ruedas de vehículos automóviles. |
| -41 | Únicamente guitarras clásicas y guitarras acústicas. |
| -42 | Únicamente: a) los demás instrumentos de membrana o parche; b) platillos. |
| -43 | Excepto las partes de asientos del tipo de los utilizados en vehículos automóviles, en aeronaves y demás medios de transporte. |
| -44 | Cintas con dientes. |
| -45 | Únicamente: a) hisopos y pañales, con gel, de guata; b) pañales de otras materias. |
Fuente: CDA
